Спортсмены, не имеющие электронных паспортов ФАР (кроме иностранных граждан) – к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
Оформить паспорт ФАР можно заполнив форму – http://www.armsport-rus.ru/passport-raa.html
Окончание регистрации 20 сентября!
К КУБКУ БАЛТИКИ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ ТОЛЬКО ТЕ СПОРТСМЕНЫ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ОБЩЕГРАЖДАНСКИЕ ПАСПОРТА И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА ФАР!
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, СПРАВКИ О КРАЖЕ ПАСПОРТА, ДРУГИЕ СПРАВКИ - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
К КУБКУ БАЛТИКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ, ВОЗРАСТ КОТОРЫХ МЛАДШЕ, УКАЗАННОГО В ПОЛОЖЕНИИ!
К КУБКУ БАЛТИКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА ФАР!
Стартовый взнос устанавливается в размере 1000 рублей за каждого спортсмена, при регистрации ДО 20 сентября 2017 года.
Стартовый взнос устанавливается в размере 2000 рублей за каждого спортсмена, при регистрации ПОСЛЕ 20 сентября 2017 года.
Окончание онлайн регистрации – 19 октября 2017 г.
Стартовый взнос устанавливается в размере 3000 рублей за каждого спортсмена, при регистрации 20 октября 2017 года.
От стартовых взносов освобождаются заслуженные мастера спорта Российской Федерации – ТОЛЬКО при регистрации ДО 20 сентября 2017 года. При регистрации ПОСЛЕ 20 сентября 2017 года – заслуженные мастера спорта не освобождаются от взносов и на них распространяются правила участия, как для обычных спортсменов.
Мужчины
55166
60кг 10 человек(а) в категории |
||
Дзарасов Георгий | КМС | Санкт-Петербург |
Лёвин Дмитрий | КМС | Санкт-Петербург |
Гречко Николай | 1 р. | Санкт-Петербург |
Радионов Андрей | 1 р. | Москва |
Ермишкин Иван | 1 р. | Санкт-Петербург |
Тюкавкин Никита | КМС | Санкт-Петербург |
Чебан Руслан | 1 р. | Москва |
Лудков Василий | КМС | Архангельская область |
Тебиев Феликс | 1 р. | Санкт-Петербург |
Тваури Сослан | 1 р. | Санкт-Петербург |
70кг 24 человек(а) в категории |
||
Марков Максим | МС | Архангельская область |
Умаров Исматулло | КМС | Москва |
Якубов Шерзод | 1 р. | Калужская область |
Нематуллаев Мухаммад амин | 1 р. | Москва |
Михайлов Юрий | МС | Санкт-Петербург |
Икромов Нодирбек | 1 р. | Санкт-Петербург |
Горелов Максим | 1 р. | Санкт-Петербург |
Лагойда Константин | 1 р. | Краснодарский край |
Кононович Антон | КМС | Республика Саха (Якутия) |
Шарифянов Аяз | 1 р. | Санкт-Петербург |
Амирьян Мурад | КМС | Санкт-Петербург |
Корнеев Артём | 1 р. | Калининградская область |
Деев Максим | КМС | Калининградская область |
Деев Максим | КМС | Калининградская область |
Копсергенов Азамат | 1 р. | Санкт-Петербург |
Осипян Давид | 1 р. | Ярославская область |
Шкуропатский Виталий | 1 р. | Санкт-Петербург |
Цуцаев Эдуард | МС | Санкт-Петербург |
Огоев Алан | КМС | Санкт-Петербург |
Гурьев Андрей | 1 р. | Санкт-Петербург |
Саклаков Тимур | 1 р. | Санкт-Петербург |
Саклаков Тимур | 1 р. | Санкт-Петербург |
Зайнуллин Тимур | 1 р. | Санкт-Петербург |
Григорьев Андрей | КМС | Санкт-Петербург |
80кг 16 человек(а) в категории |
||
Тазетдинов Дамир | КМС | Ульяновская область |
Андреев Евгений | 1 р. | Санкт-Петербург |
Кубаев Исмаил | 1 р. | Санкт-Петербург |
Султанбегов Запир | КМС | Ростовская область |
Батыршин Евгений | 1 р. | Санкт-Петербург |
Коппанен Вадим | 1 р. | Санкт-Петербург |
Оганесян Артур | 1 р. | Санкт-Петербург |
Рочвак Виталий | 1 р. | Санкт-Петербург |
Чуриков Игорь | 1 р. | Калининградская область |
Гришеленок Станислав | 1 р. | Санкт-Петербург |
Прокофьев Алексей | КМС | Санкт-Петербург |
Тедеев Вадим | 1 р. | Санкт-Петербург |
Очиров Эдуард | КМС | Санкт-Петербург |
Воеводин Сергей | 1 р. | Псковская область |
Трутнев Богдан | КМС | Санкт-Петербург |
Захаров Станислав | 1 р. | Псковская область |
90кг 21 человек(а) в категории |
||
Гамзатов Бухарин | КМС | Республика Дагестан |
Золоев Спартак | ЗМС | РСО — Алания |
Хабаров Евгений | 1 р. | ЯНАО |
Лагун Антон | 1 р. | Санкт-Петербург |
Шичко Сергей | МС | Санкт-Петербург |
Атаянц Борис | 1 р. | Санкт-Петербург |
Атаянц Борис | 1 р. | Санкт-Петербург |
Атаянц Борис | 1 р. | Санкт-Петербург |
Гущин Павел | 1 р. | Москва |
Белоусов Александр | 1 р. | Приморский край |
Кузнецов Алексей | КМС | Брянская область |
Питиримов Николай | МС | Калининградская область |
Петров Михаил | КМС | Московская область |
Янгаляев Роман | 1 р. | Санкт-Петербург |
Зайпадинов Заур | 1 р. | Москва |
Алексеев Александр | КМС | Санкт-Петербург |
Милош Алексей | 1 р. | Санкт-Петербург |
Новиков Сергей | 1 р. | Ярославская область |
Пономарев Павел | 1 р. | Санкт-Петербург |
миронов стас | 1 р. | Ярославская область |
смирнов никита | 1 р. | Ярославская область |
100кг 12 человек(а) в категории |
||
Бритвин Николай | 1 р. | Вологодская область |
Прозоров Андрей | 1 р. | ЯНАО |
Хозин Виктор | КМС | Санкт-Петербург |
Конин Кирилл | КМС | Калининградская область |
Воложанов Сергей | 1 р. | Вологодская область |
Бельшев Илья | КМС | Архангельская область |
Красильников Дмитрий | КМС | Архангельская область |
Бохонович Александр | 1 р. | Вологодская область |
Железков Андрей | 1 р. | Санкт-Петербург |
Семенов Сергей | 1 р. | Псковская область |
Ахаров Андрей | 1 р. | Санкт-Петербург |
Цыбульников Алексей | КМС | Ульяновская область |
110кг 8 человек(а) в категории |
||
Фадеев Александр | МС | Санкт-Петербург |
Головань Дмитрий | 1 р. | Санкт-Петербург |
Юрченко Сергей | 1 р. | Приморский край |
Шишов Евгений | МС | Санкт-Петербург |
Шуваев Владимир | 1 р. | Калининградская область |
АКИНИНОВ АНАТОЛИЙ | 1 р. | Вологодская область |
Георгиев Артем | МС | Санкт-Петербург |
Орехов Сергей | 1 р. | Псковская область |
+110кг 3 человек(а) в категории |
||
Танаев Михаил | 1 р. | Москва |
Павин Дмитрий | МСМК | ЯНАО |
глебов алексей | 1 р. | Санкт-Петербург |
Женщины
55167
50кг 1 человек(а) в категории |
||
Жукова Анастасия | КМС | Санкт-Петербург |
60кг 3 человек(а) в категории |
||
Плюхина Ирина | 1 р. | Нижегородская область |
Ершова Наталья | КМС | Москва |
Мокерова Анастасия | КМС | Архангельская область |
70кг 1 человек(а) в категории |
||
Осипова Татьяна | 1 р. | Московская область |
+70кг 3 человек(а) в категории |
||
Каирова Мадина | МС | РСО — Алания |
Муравьева Карина | 1 р. | Тверская Область |
осипова татьяна | 1 р. | Тверская Область |
Итого 102 участников