Просим всех руководителей федераций
на местах заполнить по образцу таблицу и выслать ее до 25 марта 2013 г.
на armsport-rus@mail.ru
Субьект РФ | Москва | |||||||||||||
№ | Название ДЮСШ, клуба | Количество | количество тренеров | Руководитель ДЮСШ, клуба (ФИО, тел., почта) | ||||||||||
муж | жен | |||||||||||||
1 | ДЮСШ "Олимпик" | 25 | 14 | 4 | Иванов Иван Иванович, +7 915…, armsport@bk.ru | |||||||||
2 | клуб "Викинг" | 28 | 19 | 2 | Петров Петр Петрович, +7 916… | |||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 |