В связи с тем, что у судейской коллегии не было полной информации о спортсменах с двойными зачетами - подсчет итоговых очков затянулся. Совместно с представителями Москвы и РСО был разработан окончательный вариант таблицы подсчета очков, который мы публикуем на сайте, чтобы все могли ознакомиться и понять как формировалась окончательная сумма.
РСО-Алания | Москва | |||
Мужчины | ||||
55 кг. | Ахполов Азамат | 25 | - | |
60 кг. | Церекаев Роман | 2,5 | Товмасян Михаил | 25 |
65 кг. | Доронин Сергей | 9 | Ахмедшин Игорь | 3 |
70 кг. | Хубаев Георгий | 8,5 | Никитченко Сергей | 3 |
75 кг. | Тогоев Игорь | 25 | Акбаров Вадим | 17 |
80 кг. | Валиев Григорий | 9 | Филипов Максим | 5 |
85 кг. | Джиоев Аркадий | 9 | Гиголаев Станислав | 2 |
90 кг. | Золоев Спартак | 25 | Нагабедян Акоп | 2,5 |
100 кг. | Лилиев Арсен | 12,5 | Лилиев Арсен | 12,5 |
110 кг. | Джиоев Хетаг | 5 | Матюшенко Иван | 25 |
+ 110 кг. | Каряев Мурат | 12,5 | - | 0 |
Женщины | ||||
50 кг. | Нартикоева Карина | 3 | Тихонова Кристина | 5 |
55 кг. | Кортяева Ангелина | 5 | Албегова Диана | 9 |
60 кг. | Культяпкина Елена | 5 | Ларина Екатерина | 8,5 |
65 кг. | Малиева Диана | 5 | Гладкая Ирина | 25 |
70 кг. | Залоева Лилия | 9 | Ахметгареева София | 25 |
80 кг. | Гурциева Наталья | 17 | - | |
+ 80 кг. | Кцоева Ирина | 9 | Самотой Алина | 25 |
Итого: | 196 | 192,5 |
Скачать в формате :DOC