ФЕДЕРАЦИЯ АРМСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ
Кубок Дружбы Калмыкии 2012
Элиста 22-23 декабря 2012 г.
ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Место | Команда |
1 | Ставропольский край |
2 | Республика Калмыкия |
3 | Карачаево-Черкесская Республика |
Мужчины свыше 90 кг.
№ п/п | Фамилия, имя | Вес, | Квалиф. | Команда | Левая рука | Правая рука | ИТОГО | |||
кг | разряд | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место | |||
1 | Халиков Насир | 130 | ЗМС | Респ. Калмыкия | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Омаров Гаджимурад | 125 | МСМК | Респ. Дагестан | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 2 |
3 | Тагирбеков Исабег | МС | Респ. Дагестан | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 3 | |
4 | Юрченко Тимофей | 115 | КМС | Волгогр. обл. | 11 | - | 3 | 9 | 9 | 4 |
5 | Назирбеков Абдуразак | 104 | КМС | Ставр. край | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 |
6 | Изотов Сергей | 110 | 1р. | Ставр. край | 4 | 5 | 8 | - | 5 | 6 |
7 | Шелухин Роман | 122 | 1р. | Респ. Калмыкия | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 |
8 | Гецелев Заян | 119 | КМС | Респ. Калмыкия | 7 | - | 7 | - | - | 8 |
9 | Давыдов Борис | 111 | Респ. Калмыкия | 9 | - | 9 | - | - | 9 | |
10 | Иванков Александр | 99,8 | КМС | Волгогр. обл. | 8 | - | 11 | - | - | 10 |
11 | Ахмедов Расул | 98 | Астрах. обл. | 10 | - | 10 | - | - | 11 |
Мужчины 90 кг.
№ п/п | Фамилия, имя | Вес, | Квалиф. | Команда | Левая рука | Правая рука | ИТОГО | |||
кг | разряд | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место | |||
1 | Золоев Спартак | 88 | МС | Ставр. край | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 1 |
2 | Казимагомедов Рамадин | 90 | ЗМС | Респ. Дагестан | 4 | 5 | 1 | 25 | 30 | 2 |
3 | Нагабедян Акоп | 89 | МС | Ставр. край | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 3 |
4 | Алискандеров Эльдар | 90 | МС | Респ. Дагестан | 10 | - | 3 | 9 | 9 | 4 |
5 | Исмаилов Зелимхан | 90 | КМС | Чечен. респ. | 3 | 9 | 10 | - | 9 | 5 |
6 | Рамазанов Захар | 87 | МС | Волгогр. обл. | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | Эркенов Къурман | 90 | КМС | Кар.-Черк. респ. | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 |
8 | Рамазанов Магомед | 88 | МС | Респ. Дагестан | 7 | - | 8 | - | - | 8 |
9 | Сергеев Владимир | 90 | КМС | Волгогр. обл. | 8 | - | 7 | - | - | 9 |
10 | Сахно Евгений | 89 | 1р. | Краснод. кр. | 9 | - | 9 | - | - | 10 |
11 | Очиров Алексей | 90 | 1р. | Респ. Калмыкия | 12 | - | 11 | - | - | 11 |
12 | Ткачев Геннадий | 90 | Астрах. обл. | 11 | - | 13 | - | - | 12 | |
13 | Богатырев Мурат | 90 | МС | Кар.-Черк. респ. | 13 | - | 12 | - | - | 13 |
14 | Тутов Олег | 90 | КМС | Волгогр. обл. | 14 | - | 14 | - | - | 14 |
Мужчины 80 кг.
№ п/п | Фамилия, имя | Вес, | Квалиф. | Команда | Левая рука | Правая рука | ИТОГО | |||
кг | разряд | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место | |||
1 | Золоев Хаджимурат | 79 | ЗМС | Респ. Калмыкия | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 1 |
2 | Золоев Давид | 79 | МС | Ставр. край | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 2 |
3 | Дзитиев Хетаг | 74 | МСМК | Ставр. край | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 3 |
4 | Хасанов Магомед | 80 | МС | Кар.-Черк. респ. | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 4 |
5 | Хасуханов Апти | 80 | 1р. | Чечен. респ. | 4 | 5 | 8 | - | 5 | 5 |
6 | Галушко Сергей | 80 | МС | Волгогр. обл. | 9 | - | 5 | 3 | 3 | 6 |
7 | Гехаев Аслан | 80 | 1р. | Чечен. респ. | 6 | 2 | 10 | - | 2 | 7 |
8 | Хатламаджиян Даниил | 80 | КМС | Ростов. обл. | 11 | - | 6 | 2 | 2 | 8 |
9 | Халиков Магомедвели | 79 | КМС | Респ. Дагестан | 7 | - | 9 | - | - | 9 |
10 | Пестерев Сергей | 74 | КМС | Волгогр. обл. | 8 | - | 11 | - | - | 10 |
11 | Нохаев Алдр | 76 | КМС | Респ. Калмыкия | 12 | - | 7 | - | - | 11 |
12 | Семилетов Иван | 78 | 1р. | Ставр. край | 10 | - | 13 | - | - | 12 |
13 | Щеглов Юрий | 79 | 1р. | Ростов. обл. | 14 | - | 12 | - | - | 13 |
14 | Болтыров Баатр | 78 | Респ. Калмыкия | 13 | - | 14 | - | - | 14 | |
15 | Рязанов Вадим | 80 | КМС | Волгогр. обл. | 15 | - | 15 | - | - | 15 |
16 | Афанасьев Руслан | 80 | КМС | Волгогр. обл. | 16 | - | 16 | - | - | 16 |
Мужчины 70 кг.
№ п/п | Фамилия, имя | Вес, | Квалиф. | Команда | Левая рука | Правая рука | ИТОГО | |||
кг | разряд | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место | |||
1 | Черкасов Олег | 70 | МС | Кар.-Черк. респ. | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 1 |
2 | Тогоев Игорь | 70 | МСМК | Ставр. край | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 2 |
3 | Золотарев Сергей | 70 | МС | Ростов. обл. | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 |
4 | Пегливанян Георгий | 69 | МС | Ставр. край | 3 | - | 7 | - | 9 | 4 |
5 | Борлаков Мурат | 70 | МСМК | Кар.-Черк. респ. | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 |
6 | Левитин Андрей | 70 | КМС | Астрах. обл. | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
7 | Бадмаев Данзан | 69 | КМС | Респ. Калмыкия | 7 | - | 6 | 2 | 2 | 7 |
8 | Агафошкин Антон | 69 | Волгогр. обл. | 9 | - | 8 | - | - | 8 | |
9 | Гайбарян Мнацакан | 68 | КМС | Ростов. обл. | 8 | - | 13 | - | - | 9 |
10 | Горашко Сергей | 70 | 1р. | Ставр. край | 13 | - | 9 | - | - | 10 |
11 | Аристов Дмитрий | 67 | КМС | Волгогр. обл. | 14 | - | 11 | - | - | 11 |
12 | Трубоба Александр | 67 | 1р. | Ставр. край | 19 | - | 17 | - | - | 12 |
13 | Дзандзава Манучар | 69 | КМС | Волгогр. обл. | 11 | - | 15 | - | - | 13 |
14 | Баталиев Али | 70 | КМС | Кар.-Черк. респ. | 12 | - | 16 | - | - | 14 |
15 | Филонов Сергей | 67 | 1р. | Волгогр. обл. | 17 | - | 12 | - | - | 15 |
16 | Тагирбеков Аюб | 66 | МС | Респ. Дагестан | 10 | - | 21 | - | - | 16 |
17 | Егоров Савр | 70 | 1р. | Респ. Калмыкия | 18 | - | 14 | - | - | 17 |
18 | Филиппов Юрий | 70 | Волгогр. обл. | 19 | - | 18 | - | - | 18 | |
19 | Бегахмедов Камендар | 68 | 1р. | Ставр. край | 15 | - | 10 | - | - | 19 |
20 | Обгенов Баатр | 67 | МС | Респ. Калмыкия | 21 | - | 19 | - | - | 20 |
21 | Амаров Расул | 69 | 1р. | Ставр. край | 20 | - | 20 | - | - | 21 |
Мужчины 60 кг.
№ п/п | Фамилия, имя | Вес, | Квалиф. | Команда | Левая рука | Правая рука | ИТОГО | |||
кг | разряд | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место | |||
1 | Царикаев Роман | 59 | МСМК | Ставр. край | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 | 1 |
2 | Магомедов Мухтар | 59 | МС | Ставр. край | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 2 |
3 | Чипчиков Али | 60 | МС | Кар.-Черк. респ. | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 3 |
4 | Чагаров Казбек | 60 | ЗМС | Кар.-Черк. респ. | 1 | 25 | 10 | - | 25 | 4 |
5 | Бадмаев Артур | 60 | 1р. | Респ. Калмыкия | 7 | - | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | Бабасинян Хукас | 60 | КМС | Ростов. обл. | 4 | 5 | 9 | - | 5 | 6 |
7 | Гузараули Бесо | 60 | Респ. Калмыкия | 9 | - | 5 | 3 | 3 | 7 | |
8 | Фаталиев Заур | 60 | КМС | Респ. Дагестан | 10 | - | 6 | 2 | 2 | 8 |
9 | Сюгиров Дмитрий | 60 | КМС | Респ. Калмыкия | 6 | 2 | 13 | - | 2 | 9 |
10 | Очиров Эдуард | 58 | Респ. Калмыкия | 11 | - | 8 | - | - | 10 | |
11 | Кан Роман | 60 | 1р. | Респ. Калмыкия | 14 | - | 7 | - | - | 11 |
12 | Рабаданов Рашид | 58,5 | МС | Респ. Дагестан | 12 | - | 11 | - | - | 12 |
13 | Гаджиев Шамиль | 60 | МС | Респ. Дагестан | 8 | - | 15 | - | - | 13 |
14 | Хойнов Булук | 60 | Респ. Калмыкия | 15 | - | 12 | - | - | 14 | |
15 | Мучеряев Виктор | 57 | Респ. Калмыкия | 13 | - | 16 | - | - | 15 | |
16 | Манджиев Валентин | 59,8 | Респ. Калмыкия | 16 | - | 14 | - | - | 16 | |
17 | Лепилкин Олег | 60 | КМС | Волгогр. обл. | 17 | - | 17 | - | - | 17 |
Женщины
№ п/п | Фамилия, имя | Квалиф. | Команда | Левая рука | Правая рука | ИТОГО | |||
разряд | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место | |||
1 | Габуева Луиза | МСМК | Респ. Калмыкия | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Батчаева Бэлла | МС | Кар.-Черк. Респ. | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 2 |
3 | Пикула Евгения | КМС | Респ. Калмыкия | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 3 |
4 | Маливанова Инна | МС | Краснод. край | 5 | 3 | 3 | 9 | 14 | 4 |
5 | Нагабедян Светлана | 1р. | Ставроп. край | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
6 | Картяева Ангелина | МС | Ставроп. край | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 |