Уважаемые спортсмены! Онлайн-регистрация на Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа полностью закрыта. Спортсмены, отмеченные красным - зарегистрировавшиеся после 23.10.2017, для них устанавливается стартовый взнос в соответствии с положением. Всего зарегистрировалось 293 участника!
Юноши (2003-2004 г.р.)
54268
45кг 11 человек(а) в категории |
||
Лобазеров Кирилл | 1 р. | Республика Бурятия |
Балалаев Кирилл | 1 р. | Республика Бурятия |
Николаев Антон | 1 р. | Республика Бурятия |
Фомин Виталий | 1 р. | Республика Бурятия |
Карпов Константин | 1 р. | Республика Бурятия |
Луцко Андрей | 1 р. | Республика Бурятия |
Адамчук Кирилл | 1 р. | Республика Бурятия |
Махаев Артем | 1 р. | Красноярский край |
шеменков никита | 1 р. | Красноярский край |
вишневский александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Егоров Никита | 1 р. | Республика Бурятия |
50кг 6 человек(а) в категории |
||
Какуркин Денис | 1 р. | Республика Бурятия |
Самойлов Артур | 1 р. | Республика Бурятия |
Ефимов Дмитрий | 1 р. | Республика Бурятия |
Цыренов Эдвард | 1 р. | Республика Бурятия |
Корнева Светлана | 1 р. | Республика Бурятия |
Безгачев Андрей | 1 р. | Новосибирская область |
55кг 5 человек(а) в категории |
||
Самойлова Валерия | 1 р. | Республика Бурятия |
Ластовка Алексей | 1 р. | Красноярский край |
Расторгуев Данил | 1 р. | Новосибирская область |
Кокарев Михаил | 1 р. | Томская область |
Арсентьев Роман | 1 р. | Забайкальский край |
60кг 3 человек(а) в категории |
||
Цыбульская Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
Иванов Денис | 1 р. | Республика Бурятия |
Мартыненко Антон | 1 р. | Республика Бурятия |
65кг 2 человек(а) в категории |
||
Горбик Семен | 1 р. | Республика Бурятия |
Мартыненко Артем | 1 р. | Республика Бурятия |
70кг 1 человек(а) в категории |
||
Савельев Иван | 1 р. | Республика Бурятия |
+70кг 5 человек(а) в категории |
||
Акалинский Владимир | 1 р. | Забайкальский край |
Протапопов Егор | 1 р. | Республика Бурятия |
Титов Роман | 1 р. | Республика Бурятия |
Бельский Даниил | 1 р. | Республика Бурятия |
Баранчиков Иван | 1 р. | Республика Бурятия |
Юниоры (2000-2002 г.р.)
54269
50кг 8 человек(а) в категории |
||
Васильев Дмитрий | 1 р. | Забайкальский край |
Калугин Роман | 1 р. | Забайкальский край |
Татаркин Влад | 1 р. | Забайкальский край |
Раитин Данила | 1 р. | Республика Бурятия |
Новиков Вадим | 1 р. | Республика Бурятия |
Дулимов Игорь | 1 р. | Республика Бурятия |
Былков Александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Очиров Вячеслав | 1 р. | Республика Бурятия |
55кг 15 человек(а) в категории |
||
Самсонов Дмитрий | 1 р. | Забайкальский край |
Хазеев Сергей | 1 р. | Забайкальский край |
Мещенков Дмитрий | 1 р. | Забайкальский край |
Эседов Вадим | 1 р. | Республика Бурятия |
Лиюшин Василий | 1 р. | Забайкальский край |
Симоненко Максим | 1 р. | Республика Бурятия |
Клочихин Даниил | 1 р. | Республика Бурятия |
Скворцов Артем | 1 р. | Республика Бурятия |
Шинкоренко Николай | 1 р. | Республика Бурятия |
Дагбаев Амгалан | 1 р. | Республика Бурятия |
Якимов Виталий | 1 р. | Республика Бурятия |
Федченко Юрий | 1 р. | Республика Бурятия |
Раднаев Дугар | 1 р. | Республика Бурятия |
Кузнецов Алексей | 1 р. | Республика Бурятия |
Дармоев Алдар | 1 р. | Республика Бурятия |
60кг 16 человек(а) в категории |
||
Яковлев Арсений | 1 р. | Республика Бурятия |
Кулиев Павел | 1 р. | Республика Бурятия |
Запов Данил | 1 р. | Забайкальский край |
Колодин Никита | 1 р. | Республика Бурятия |
Кушнарев Денис | 1 р. | Республика Бурятия |
Дагбаев Амгалан | 1 р. | Алтайский край |
Пинигин Данил | 1 р. | Забайкальский край |
Колтунов Александр | 1 р. | Новосибирская область |
Галактионов Михаил | 1 р. | Забайкальский край |
Дагбацыренов Ринчин | 1 р. | Республика Бурятия |
Раднаев Донир | 1 р. | Республика Бурятия |
Фёдоров Денис | 1 р. | Республика Бурятия |
Демаков Михаил | КМС | Красноярский край |
Иванов Андрей | КМС | Новосибирская область |
Бурлаков Степан | 1 р. | Республика Бурятия |
Лесков Даниил | 1 р. | Республика Бурятия |
65кг 14 человек(а) в категории |
||
Карась Андрей | 1 р. | Забайкальский край |
Матвеев Руслан | 1 р. | Забайкальский край |
Симоненко Артем | 1 р. | Республика Бурятия |
Измайлов Алексей | 1 р. | Забайкальский край |
Колосов Игорь | 1 р. | Республика Бурятия |
Юдин Роман | 1 р. | Республика Бурятия |
Москвитин Егор | 1 р. | Республика Бурятия |
Спиридонов Егор | 1 р. | Республика Бурятия |
Вологдин Кирилл | 1 р. | Забайкальский край |
Парамонов Никита | 1 р. | Республика Бурятия |
Иванов Денис | 1 р. | Республика Бурятия |
Анциферов Алексей | 1 р. | Красноярский край |
Савельев Михаил | 1 р. | Республика Бурятия |
Бусовиков Эдуард | 1 р. | Республика Бурятия |
70кг 12 человек(а) в категории |
||
Белов Кирилл | 1 р. | Забайкальский край |
Шульгин Сергей | 1 р. | Забайкальский край |
Ладыженский Владимир | 1 р. | Республика Бурятия |
Шарин Роман | 1 р. | Республика Бурятия |
Гордеев Степан | КМС | Республика Бурятия |
Роднабазаров Цырен | 1 р. | Алтайский край |
Никитенков Никита | 1 р. | Забайкальский край |
Милюхин Кирилл | 1 р. | Забайкальский край |
Масиков Сергей | 1 р. | Красноярский край |
Иванюшкин Дмитрий | 1 р. | Республика Бурятия |
Шангин Артём | 1 р. | Республика Бурятия |
Салов Иван | 1 р. | Республика Бурятия |
75кг 4 человек(а) в категории |
||
Хохлов Юрий | КМС | Республика Бурятия |
Гамов Андрей | КМС | Новосибирская область |
Злобин Савелий | 1 р. | Забайкальский край |
Баннов Кирилл | 1 р. | Республика Бурятия |
80кг 5 человек(а) в категории |
||
Валеев Равиль | 1 р. | Республика Бурятия |
Колтунов Алексей | КМС | Новосибирская область |
Мамышев Ренат | 1 р. | Республика Бурятия |
Сотниченко Игорь | 1 р. | Красноярский край |
Молчанов Максим | 1 р. | Республика Бурятия |
+80кг 11 человек(а) в категории |
||
Курилов Александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Сыремпилов Влад | 1 р. | Республика Бурятия |
Цимбалюк Никита | 1 р. | Республика Бурятия |
Логинов Никита | 1 р. | Республика Бурятия |
Лелеков Дмитрий | КМС | Республика Бурятия |
Брянский Дмитрий | 1 р. | Республика Бурятия |
Похомов Максим | 1 р. | Республика Бурятия |
Гуляев Данил | 1 р. | Республика Бурятия |
Батантаев Никита | 1 р. | Республика Бурятия |
Мункоев Василий | 1 р. | Республика Бурятия |
Нехаев Павел | 1 р. | Красноярский край |
Юниоры (1997-1999 г.р.)
54270
55кг 3 человек(а) в категории |
||
Ахметов Денис | 1 р. | Забайкальский край |
Лыгдунов Андрей Андрей | КМС | Республика Бурятия |
Лыгдунов Андрей | КМС | Республика Бурятия |
60кг 3 человек(а) в категории |
||
Балыков Влад | 1 р. | Республика Бурятия |
Эгенберди Уулу | 1 р. | Республика Бурятия |
Дашицыренов Виктор | КМС | Республика Бурятия |
65кг 3 человек(а) в категории |
||
Брянский Артём | 1 р. | Республика Бурятия |
Овчинников Александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Рябов Никита | 1 р. | Республика Бурятия |
70кг 3 человек(а) в категории |
||
Калинин Николай | 1 р. | Республика Бурятия |
Масколенко Степан | 1 р. | Красноярский край |
Каширин Герман | КМС | Республика Бурятия |
75кг 8 человек(а) в категории |
||
Чумилин Александр | 1 р. | Забайкальский край |
Болонев Антон | 1 р. | Республика Бурятия |
Курилов Евгений | 1 р. | Республика Бурятия |
Гомбоин Баир | 1 р. | Республика Бурятия |
Белозеров Сергей | 1 р. | Республика Бурятия |
Лукьянов Евгений | 1 р. | Иркутская область |
Рыков Анатолий | 1 р. | Республика Бурятия |
Штырц Артур | 1 р. | Красноярский край |
80кг 7 человек(а) в категории |
||
Яковлев Дмитрий | 1 р. | Омская область |
Михайлов Максим | МС | Республика Бурятия |
Максимов Михаил | 1 р. | Республика Бурятия |
Ни Константин | 1 р. | Республика Бурятия |
Жыргалбек Уулу | 1 р. | Республика Бурятия |
Фогель Александр | 1 р. | Новосибирская область |
Щелканов Семен | 1 р. | Красноярский край |
85кг 8 человек(а) в категории |
||
БАЛЬЧУГОВ МАКСИМ | КМС | Республика Бурятия |
Бальчугов Максим | КМС | Республика Бурятия |
Бальчугов Борис | 1 р. | Республика Бурятия |
Печолат Александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Иванов Владислав | 1 р. | Республика Бурятия |
Эмрих Валерий | КМС | Красноярский край |
Плахов Павел | 1 р. | Иркутская область |
Мичурин Артем | 1 р. | Красноярский край |
90кг 2 человек(а) в категории |
||
Катков Юрий | КМС | Республика Бурятия |
Петросян Вагаг | 1 р. | Красноярский край |
+90кг 3 человек(а) в категории |
||
Черников Никита | 1 р. | Омская область |
Филонов Евгений | КМС | Республика Бурятия |
Баранов Анатолий | 1 р. | Красноярский край |
Мужчины
54271
55кг 0 человек(а) в категории |
60кг 4 человек(а) в категории |
||
Брылёв Евгений | КМС | Республика Бурятия |
Брылёв Евгений | КМС | Республика Бурятия |
алексеев алексей | КМС | Республика Бурятия |
Дашицыренов Виктор | КМС | Республика Бурятия |
65кг 9 человек(а) в категории |
||
Северин Алексей | 1 р. | Красноярский край |
Будько Михаил | КМС | Новосибирская область |
Бернин Денис | 1 р. | Иркутская область |
Вейнер Андрей | 1 р. | Забайкальский край |
Мыкытчук Андрей | 1 р. | Забайкальский край |
Зданович Сергей | КМС | Республика Бурятия |
Махаев Александр | КМС | Красноярский край |
Зданович Сергей | КМС | Республика Бурятия |
Биксултанов Тимур | 1 р. | Красноярский край |
70кг 4 человек(а) в категории |
||
Номоконов Сергей | 1 р. | Забайкальский край |
Чкалов Виталий | КМС | Республика Бурятия |
Галсанов Александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Тумуров Павел | 1 р. | Республика Бурятия |
75кг 12 человек(а) в категории |
||
Галимов Дмитрий | 1 р. | Забайкальский край |
Гурулёв Сергей | 1 р. | Забайкальский край |
Киселёв Аким | КМС | Красноярский край |
Колесников Константин | МС | Иркутская область |
Диких Александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Гаузштейн Вячеслав | КМС | Томская область |
Сурков Михаил | КМС | Республика Бурятия |
Васильев Антон | 1 р. | Иркутская область |
Тарасов Илья | 1 р. | Красноярский край |
Седой Владислав | КМС | Омская область |
Мисриханов Герман | 1 р. | Новосибирская область |
Саргсян Айк | КМС | Красноярский край |
80кг 4 человек(а) в категории |
||
Михайлов Максим | МС | Республика Бурятия |
Шкуринский Никита | МС | Иркутская область |
Борисов Александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Цветков Константин | 1 р. | Красноярский край |
85кг 7 человек(а) в категории |
||
Бальчугов Максим | КМС | Республика Бурятия |
Си-юнь-цай Степан | 1 р. | Иркутская область |
Печолат Александр | 1 р. | Республика Бурятия |
Мосин Никита | 1 р. | Республика Бурятия |
Кондрашов Никита | МС | Красноярский край |
Бобин Роман | 1 р. | Красноярский край |
Кожепенько Даниил | МС | Красноярский край |
90кг 3 человек(а) в категории |
||
Ардашев Роман | КМС | Иркутская область |
Семенов Владимир | 1 р. | Иркутская область |
Бальчугов Павел | КМС | Республика Бурятия |
100кг 3 человек(а) в категории |
||
Филиппов Андрей | 1 р. | Иркутская область |
Костанов Валерий | МСМК | Иркутская область |
Ощепков Анатолий | МС | Республика Бурятия |
110кг 4 человек(а) в категории |
||
Селиванов Денис | 1 р. | Томская область |
Бакач Антон | 1 р. | Красноярский край |
Кадушкин Сергей | 1 р. | Республика Бурятия |
Куманеев Александр | КМС | Красноярский край |
+110кг 2 человек(а) в категории |
||
Букреев Станислав | 1 р. | Иркутская область |
Кокорин Вячеслав | 1 р. | Республика Бурятия |
Девушки (2003-2004 г.р.)
54272
40кг 4 человек(а) в категории |
||
Усова Юлия | 1 р. | Республика Бурятия |
Севостьянова Яна | 1 р. | Республика Бурятия |
Якимова Яна | 1 р. | Республика Бурятия |
Имилбек Разия | 1 р. | Республика Бурятия |
45кг 5 человек(а) в категории |
||
Андреева Валерия | 1 р. | Республика Бурятия |
Борисова Наталья | 1 р. | Республика Бурятия |
Юдина Юлия | 1 р. | Республика Бурятия |
Будаева Адиса | 1 р. | Республика Бурятия |
Акулова Марина | 1 р. | Республика Бурятия |
50кг 5 человек(а) в категории |
||
Кириллова Екатерина | 1 р. | Забайкальский край |
Тугаринова Виктория | 1 р. | Республика Бурятия |
Глушко Варвара | 1 р. | Омская область |
Корнева Светлана | 1 р. | Республика Бурятия |
Наумкина Яна | 1 р. | Новосибирская область |
55кг 3 человек(а) в категории |
||
Федосеева Людмила | 1 р. | Республика Бурятия |
Хороших Екатерина | 1 р. | Республика Бурятия |
Пермякова Александра | 1 р. | Республика Бурятия |
60кг 6 человек(а) в категории |
||
Григорьева Софья | 1 р. | Республика Бурятия |
Савельева Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
Мохова Елизавета | 1 р. | Республика Бурятия |
Цымбульская Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
Потапова Вероника | 1 р. | Республика Бурятия |
Югова Анастасия | 1 р. | Красноярский край |
70кг 1 человек(а) в категории |
||
Дронова Полина | 1 р. | Забайкальский край |
+70кг 1 человек(а) в категории |
||
Якимова Елизавета | 1 р. | Республика Бурятия |
Юниорки (2000-2002 г.р.)
54273
45кг 4 человек(а) в категории |
||
Тушина Татьяна | 1 р. | Новосибирская область |
Артюхова Ксения | 1 р. | Забайкальский край |
Дягилева Дарья | 1 р. | Новосибирская область |
Манибадарова Александра | 1 р. | Республика Бурятия |
50кг 7 человек(а) в категории |
||
Маслова Дарья | 1 р. | Забайкальский край |
Хамагаева Валерия | 1 р. | Республика Бурятия |
Пикулина Алина | 1 р. | Республика Бурятия |
Пашинская Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
Сербинова Мария | 1 р. | Республика Бурятия |
Казанцева Христина | 1 р. | Новосибирская область |
Аверочкина Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
55кг 9 человек(а) в категории |
||
Наймушина Кристина | 1 р. | Забайкальский край |
Макртумян Эмилия | 1 р. | Забайкальский край |
Перфирьева Надежда | КМС | Республика Бурятия |
Сафонова Кристина | 1 р. | Республика Бурятия |
Марковец Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
Федотова Софья | 1 р. | Республика Бурятия |
Жумали Кыза | 1 р. | Республика Бурятия |
Васянина Валерия | 1 р. | Красноярский край |
Медведева Диана | 1 р. | Республика Бурятия |
60кг 5 человек(а) в категории |
||
Лобазерова Алина | 1 р. | Республика Бурятия |
Конева Елизавета | 1 р. | Республика Бурятия |
Общих Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
Беспалова Виктория | 1 р. | Новосибирская область |
Гарина Яна | 1 р. | Новосибирская область |
65кг 2 человек(а) в категории |
||
Тютькина Евгения | 1 р. | Республика Бурятия |
Батоцыренова Виолетта | 1 р. | Республика Бурятия |
70кг 2 человек(а) в категории |
||
Тесленко Анастасия | 1 р. | Красноярский край |
Белоусова Наталья | 1 р. | Республика Бурятия |
+70кг 2 человек(а) в категории |
||
Рютина Дарья | КМС | Республика Бурятия |
Тютькина Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
Юниорки (1997-1999 г.р.)
54274
50кг 5 человек(а) в категории |
||
яковлева ирина | 1 р. | Забайкальский край |
Кукшина Виктория | 1 р. | Республика Бурятия |
Стебо Изабелла | 1 р. | Республика Бурятия |
Антонова Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
Журба Анастасия | 1 р. | Республика Бурятия |
55кг 2 человек(а) в категории |
||
Соцкова Елизавета | КМС | Иркутская область |
Кедровская Ольга | 1 р. | Республика Бурятия |
60кг 2 человек(а) в категории |
||
Вакула Аида | 1 р. | Иркутская область |
Пещалкина Ангелина | 1 р. | Республика Бурятия |
65кг 3 человек(а) в категории |
||
Саликова Юлия | 1 р. | Республика Бурятия |
Слепнева Анастасия | КМС | Республика Бурятия |
Трофимова Анастасия | 1 р. | Красноярский край |
70кг 1 человек(а) в категории |
||
Разницина Валерия | 1 р. | Республика Бурятия |
+70кг 1 человек(а) в категории |
||
Рожина Кристина | 1 р. | Красноярский край |
Женщины
54275
50кг 4 человек(а) в категории |
||
Хамагаева Валерия | 1 р. | Республика Бурятия |
Сугаченко Юлия | 1 р. | Красноярский край |
Богдановская Наталья | КМС | Красноярский край |
Кейвабу Татьяна | 1 р. | Омская область |
55кг 2 человек(а) в категории |
||
Чеченова Надежда | КМС | Республика Бурятия |
Видяева Екатирина | КМС | Республика Бурятия |
60кг 1 человек(а) в категории |
||
Карпова Виктория | 1 р. | Республика Бурятия |
65кг 1 человек(а) в категории |
||
Ковалёва Яна | КМС | Омская область |
70кг 3 человек(а) в категории |
||
Солдатова Анна | 1 р. | Республика Бурятия |
Шкодина Анастасия | 1 р. | Новосибирская область |
Мироманова Алёна | МСМК | Республика Бурятия |
80кг 1 человек(а) в категории |
||
Кошелева Оксана | 1 р. | Республика Бурятия |
+80кг 1 человек(а) в категории |
||
Бальчугова Валентина | МСМК | Республика Бурятия |
Итого 293 участников