Стартовые списки Международного турнира по армрестлингу "Железный Воин - V"
Мужчины
44554
65кг 12 человек(а) в категории |
||
Марков Максим | КМС | СОК Медик |
Чалый Дмитрий | МС | Орша,Беларусь |
Поцепаев Андрей | 1 р. | |
Захаров Артем | КМС | |
Шеко Константин | 1 р. | ЦСКА-Олимпик |
Умаров Исматулло | КМС | Курган-тюбе Таджикистан |
Лудков Василий | КМС | СОК Медик |
Петрова Дарья | 1 р. | |
Танаев Михаил | 1 р. | Лично |
Олимов Махмадшариф | 1 р. | Федерация армспорта хатлонской области республики Таджикистан |
Багрев Александр | 1 р. | СК "Надежда" |
Шитиков Евгений | 1 р. | ЦДТ Титан |
75кг 17 человек(а) в категории |
||
Якубов Марк | 1 р. | РАНХиГС |
Аврам Дмитрий | 1 р. | лично |
Некрасов Роман | 1 р. | |
Мозольков Александр | МС | Орша,Беларусь |
Рябоконь Михаил | МС | Клуб "легион" |
Биченов Хетаг | 1 р. | ЦСКА-Олимпик |
Сариев Асатилло | КМС | Таджикистан |
Зиновьев Максим | МС | ДЮСШ |
Хусенов Анис | 1 р. | Таджикистан |
Фомин Виктор | МС | Орёл |
Филиппов Максим | МСМК | Калуга |
ФИЛИППОВ Максим | МСМК | Федерация Армрестлинга Калужской области |
Кок Дима | МС | RUSARM |
Топтыгин Иван | 1 р. | - |
ЧЕРКАСОВ Глеб | КМС | RUSARM |
Косимов Фирдавс | КМС | Федерация армспорта хатлонской области республики Таджикистан |
Амиршадян Эмиль | МСМК | Цска-Олимпик |
90кг 13 человек(а) в категории |
||
Зернов Сергей | КМС | Южное бутово |
Рыжков Владимир | 1 р. | Легион |
Крючков Алексей | 1 р. | |
Алибеков Тимур | КМС | ЦСКА-Олимпик |
Цыганков Станислав | 1 р. | Лично |
Акутин Алексей | КМС | ЦДТ Н-П "ТИТАН" |
Бавжис Альбин | 1 р. | ДИНАМО |
Матевосян Саркис | 1 р. | Личник |
САПЦОВ Сергей | КМС | RUSARM |
горин антон | 1 р. | гармония |
Боталов Александр | 1 р. | |
хусенов Анис | МС | |
Лазарян Игорь | МС | Armenia club |
100кг 10 человек(а) в категории |
||
Пыхтин Анатолий | 1 р. | Калуга |
Семыкин Иван | 1 р. | Лидер |
Пантелеев Владимир | КМС | Орша |
Левушкин Владимир | МС | Гармония |
Молчанов Ярослав | 1 р. | Гармония |
Цирюльников Максим | 1 р. | ЦСКА |
Гоголев Михаил | 1 р. | Нет |
Бельшевв Илья | КМС | СГМУ |
Кубик Яков | 1 р. | ЦСКА-олимпик |
Алискендаров Эльдар | МСМК | Бизон |
+100кг 9 человек(а) в категории |
||
Золотаренко Дмитрий | 1 р. | Нет |
Апевалов Александр | КМС | Буревестник |
Засядько Сергей | 1 р. | Буревестник |
Фадеев Александр | МС | Балтийский волк |
Карасёв Кирилл | 1 р. | Лично |
КРЫЛОВ Андрей | МС | RUSARM |
ГАЕВОЙ Дмитрий | КМС | RUSARM |
Соловьев Михаил | МС | ФК "База" |
Камлёв Евгений | 1 р. | ДЮСШ√1 Рогачёв Белорусь. |
Женщины
44555
60кг 4 человек(а) в категории |
||
Ушакова Мария | 1 р. | ----------- |
Цыкунова Валерия | МС | Орша, Беларусь |
Автушкова Алёна | МС | "ЦСКА-Олимпик" |
Афонина Екатерина | ЗМС | Нижегородская обл. |
+60кг 6 человек(а) в категории |
||
Воробьева Екатерина | КМС | Клуб Легион |
Гулматова Нигора | МС | Таджикистан |
Самотой Алина | ЗМС | "ЦСКА-Олимпик" |
Торсеева Наталья | ЗМС | Санкт-Петербург "Политехник" |
Петрова Дарья | 1 р. | |
Кириловская Анжелика | КМС | ЦСКА-Олимпик |
Итого 71 участников