Чемпионат ПФО 2013
Количество субъектов РФ: 9
Нижегородская область, Ульяновская область, Пермский край, Чувашская Республика, Самарская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Саратовская область
Место | Фамилия, Имя | Квалификация | Субъект РФ, Город | Левая рука | Павая рука | Сумма очков | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 50 кг | ||||||||
1 | Халфина Юлия | МС | Башкортостан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Тукмакова Анна | КМС | Чувашия | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 |
3 | Чернова Венера | КМС | Татарстан | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 |
4 | Севастьянова Екатерина | I | Нижегородская область | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 |
5 | Ярабаева Алина | КМС | Башкартостан | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
6 | Сайфетдинова В | I | Саратовская область | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 |
7 | Хамадеева Диляра | I | Татарстан | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 |
8 | Кокина Ирина | I | Нижегородская обл | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Ахметова Гульназ | I | Башкортостан | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Брикель Ирина | I | Нижегородская обл | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 55 кг | ||||||||
1 | Половникова Елизавета | МС | Пермский край | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Гимранова Миляуша | МС | Татарстан | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 |
3 | Зорянкина Ксения | I | Татарстан | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 |
4 | Шишлова Виктория | МС | Татарстан | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
5 | Перевозчикова Мария | МС | Удмуртия | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
6 | Хазеева Айгуль | I | Башкортостан | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | Закирова Гульсина | I | Татарстан | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | Минеева Елена | I | Нижегородская обл | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 60 кг | ||||||||
1 | Нуридинова Зарина | КМС | Пермский край | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Гатиятулина Илюза | КМС | Татарстан | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Киреева Розалия | I | Башкортостан | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 |
4 | Гайфуллина Алия | КМС | Татарстан | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 |
5 | Федотова Дарина | I | Удмуртия | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
6 | Ахметшина Гульназ | I | Башкортостан | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | Вадова Анастасия | I | Ульяновская обл | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | Лаврова Любовь | I | Башкортостан | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Гордеева Светлана | I | Чувашия | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Халимова Ляйсан | I | Башкортостан | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 65 кг | ||||||||
1 | Мусина Дильбар | МС | Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Болотова Александра | КМС | Пермский край | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Королева Надежда | I | Татарстан | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Иванова Екатерина | I | Чувашия | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
5 | Домшенко Алена | I | Саратов | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
6 | Баязитова Эльвира | I | Башкирия | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 |
7 | Сахарова Елена | I | Нижегородская область | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Ахунова Зиля | II | Татарстан | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Умарова Садия | I | Татарстан | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | Германчук Яна | I | Нижегородская обл | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 70 кг | ||||||||
1 | Ворончихина Елена | МС | Пермский край | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Шамсиева Алия | КМС | Татарстан | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Хабибулина Ольга | I | Саратов | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Ерзулова Мария | I | Чувашия | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
5 | Дубкова Анастасия | I | Нижегородская область | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
6 | Романова Екатерина | I | Нижегородская обл | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | Копрунова Наталья | I | Татарстан | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | Шошинова Екатерина | I | Нижегородская обл | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 | Козелкова Александра | I | Башкортостан | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Зотина Наталья | I | Нижегородская обл | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
11 | Сумина Анна | I | Самара | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 80 кг | ||||||||
1 | Фомина Евгения | МС | Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Игнатьева Олеся | КМС | Чувашия | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Марьенкова Валерия | I | Татарстан | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Романычева Марина | I | Нижегородкая область | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
5 | Сиразетдинова Лейсан | I | Башкортостан | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 |
6 | Галиуллина Эндже | I | Татарстан | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 |
7 | Маркина Ирина | I | Башкортостан | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Ложкина Мария | I | Удмуртия | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория +80 кг | ||||||||
1 | Воронина Виктория | МС | Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Иванова Наталья | КМС | Саратов | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 |
3 | Новосильнова Наталья | I | Нижегородская область | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
4 | Свинцова Анастасия | I | Нижегородская область | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
5 | Сазыкина Ольга | КМС | Башкирия | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
6 | Хабибуллина Ирина | КМС | Татарстан | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 |
7 | Копылова Елена | МС | Пермский край | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Габдуллина Гульназ | КМС | Башкирия | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
9 | Абдрахманова Альбина | I | Пермский край | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | Асылмарданова Алиса | I | Татарстан | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 55 кг | ||||||||
1 | Зиятдинов Ирек | МС | Татарстан | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | Наумов Антон | МС | Татарстан | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
3 | Галиуллин Равиль | КМС | Татарстан | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 |
4 | Калашов Николай | КМС | Нижегородская область | 3 | 9 | 10 | 0 | 9 |
5 | Абысов Николай | I | Нижегородская область | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 |
6 | Кудряшов Артем | I | Нижегородская область | 4 | 5 | 11 | 0 | 5 |
7 | Казанцев Алексей | МС | Пермский край | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
8 | Мясников Владимир | КМС | Чувашия | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 |
9 | Жаров Денис | КМС | Чувашия | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 |
10 | Минхасапов Ильфат | I | Татарстан | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
11 | Павлов Дмитрий | I | Нижегородская область | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 60 кг | ||||||||
1 | Яшков Сергей | I | Нижегородская область | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 |
2 | Гупало Данила | КМС | Удмуртия | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 |
3 | Рябков Илья | I | Татарстан | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 |
4 | Муравьев Илья | МС | Татарстан | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 |
5 | Макаров Алексей | I | Нижегородская область | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
6 | Файзуллин Даниил | I | Татарстан | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 |
7 | Бухарев Михаил | I | Нижегородская область | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 |
8 | Бугров Максим | I | Нижегородская обл | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Волков Михаил | I | Нижегородская обл | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Павлушин Илья | I | Нижегородская обл | 10 | 0 | 0 | ||
МУЖЧИНЫ весовая категория 65 кг | ||||||||
1 | Камалов Радик | МСМК | Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Мубараков Фарит | МС | Татарстан | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
3 | Нургалиев Радим | I | Башкирия | 9 | 0 | 2 | 17 | 17 |
4 | Галимов Марсель | КМС | Пермский край | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 |
5 | Закиров Руслан | КМС | Татарстан | 4 | 5 | 14 | 0 | 5 |
6 | Калинин Петр | I | Татарстан | 14 | 0 | 4 | 5 | 5 |
7 | Калашов Александр | I | Нижегородская область | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
8 | Ивлев Сергей | I | Саратов | 5 | 3 | 11 | 0 | 3 |
9 | Гильгевич Олег | I | Пермский край | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
10 | Муллагулов Эдуард | МС | Башкирия | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | Сличков Александр | I | Нижегородская область | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | Юртов Василий | I | Нижегородская область | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 | Алипов Алексей | I | Нижегородская область | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 |
14 | Смирнов Филипп | I | Нижегородская область | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 70 кг | ||||||||
1 | Глухов Александр | МС | Самара | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
2 | Макаров Артур | МС | Татарстан | 6 | 2 | 1 | 25 | 27 |
3 | Бобожанов Алишер | КМС | Татарстан | 1 | 25 | 7 | 0 | 25 |
4 | Лямин Константин | МС | Пермский край | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 |
5 | Габдрахманов Булат | КМС | Татарстан | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 |
6 | Кочетов Рамиль | I | Саратов | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
7 | Юрьев Максим | I | Нижегородская область | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Багарян Ефрем | КМС | Саратовская область | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Быков Алексей | I | Нижегородская обл | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Карасев Илья | I | Нижегородская обл | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 75 кг | ||||||||
1 | Мамалиев Эльбрус | МС | Пермский край | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Ахполов Сослан | МС | Пермский край | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 |
3 | Кадыров Салават | МС | Татарстан | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
4 | Шитов Андрей | МС | Башкирия | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 |
5 | Семенов Алексей | КМС | Чувашия | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 |
6 | Гаспарян Манук | I | Нижегородская область | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
7 | Деньгин Виталий | МС | Удмуртия | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 |
8 | Югов Дмитрий | I | Пермский край | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 |
9 | Бихман Анатолий | I | Нижегородская область | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Николаев Сергей | I | Чувашия | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 80 кг | ||||||||
1 | Красильников Юрий | КМС | Пермский край | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | Гришин Андрей | МС | Татарстан | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 |
3 | Набиев Руслан | КМС | Удмуртия | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 |
4 | Насибуллин Рамис | КМС | Татарстан | 8 | 0 | 3 | 9 | 9 |
5 | Романько Роман | МС | Чувашия | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
6 | Родионов Родион | КМС | Саратов | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 |
7 | Бояршинов Игорь | КМС | Пермский край | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 |
8 | Бизяев Николай | I | Нижегородская область | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
9 | Шагалин Виталий | КМС | Татарстан | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Азизян Ара | I | Самара | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | Бугров Иван | I | Нижегородская область | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 | Севастьянов Евгений | I | Нижегородская область | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | Престинский Павел | КМС | Пермский край | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 |
14 | Каримов Ринат | КМС | Удмуртия | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 |
15 | Алексеев Олег | I | Нижегородская область | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 |
16 | Григорян Андрей | I | Нижегородская область | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
17 | Стадник Роман | I | Нижегородская область | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 85 кг | ||||||||
1 | Никитин Роман | I | Нижегородская область | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Блинов Алексей | I | Нижегородская область | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
3 | Бадукшанов Руслан | I | Башкирия | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 |
4 | Александров Матвей | КМС | Удмуртия | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 |
5 | Малыгин Егор | I | Нижегородская область | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
6 | Кузнецов Дмитрий | I | Саратов | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 |
7 | Закиров Алмаз | КМС | Татарстан | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Федяев Михаил | КМС | Татарстан | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Алипов Алексей | I | Нижегородская обл | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | Панкеев Вадим | I | Нижегородская область | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
11 | Полигонов Андрей | I | Татарстан | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 90 кг | ||||||||
1 | Симанов Кирилл | КМС | Нижегородская область | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
2 | Корчин Антон | I | Саратов | 1 | 25 | 5 | 3 | 28 |
3 | Поздняков Александр | I | Пермский край | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 |
4 | Сахипов Ильдар | I | Башкирия | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
5 | Иванов Дмитрий | I | Нижегородская область | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
6 | Каримов Салават | I | Татарстан | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
7 | Габдуллин Ильнур | I | Татарстан | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
8 | Матвеев Егор | I | Нижегородская обл | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Соловьев Игорь | I | Башкортостан | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Кашин Дмитрий | I | Нижегородская обл | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 100 кг | ||||||||
1 | Черников Игорь | КМС | Самара | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Рылов Денис | МС | Татарстан | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Тазетдинов Зуфар | МС | Ульяновск | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 |
4 | Куртаев Андрей | КМС | Нижегородская область | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 |
5 | Курносов Павел | КМС | Татарстан | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
6 | Юров Евгений | КМС | Татарстан | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 |
7 | Тимралиев Александр | I | Саратов | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 |
8 | Смирнов Павел | КМС | Башкирия | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Данасиенко Севастьян | КМС | Удмуртия | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
10 | Иванец Александр | I | Нижегородская область | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 | Зеленин Павел | I | Нижегородская область | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 |
12 | Григорян Вардан | I | Нижегородская область | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13 | Тимчан Леонид | КМС | Чувашия | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 110 кг | ||||||||
1 | Качмазов Славик | МСМК | Самара | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Парапанов Игорь | КМС | Саратов | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 |
3 | Болдуев Алексей | I | Самара | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 |
4 | Калинкин Александр | КМС | Нижегородска область | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
5 | Калинин Сергей | МС | Татарстан | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
6 | Суханов Дмитрий | I | Нижегородская область | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 |
7 | Малыгин Александр | I | Нижегородская область | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | Герасимов Игорь | I | Чувашия | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Харьков Денис | I | Татарстан | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Климов Валентин | I | Нижегородская обл | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
МУЖЧИНЫ весовая категория +110 кг | ||||||||
1 | Хайретдинов Марсель | МС | Башкирия | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Душутин Игорь | I | Саратов | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Максимов Виталий | I | Нижегородская область | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Сычев Евгений | I | Нижегородская область | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
5 | Бутусов Михаил | I | Нижегородская область | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
6 | Фадеев Николай | I | Нижегородская область | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | Салихов Игорь | I | Татарстан | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | Шарипов Ильнур | I | Татарстан | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Бадрутдинов Ильназ | I | Удмуртия | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Максимов Илья | I | Башкортостан | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | Сорокин Роман | I | Чувашия | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ ПО АРМСПОРТУ
г. Нижний Новгород, 10-12 декабря 2013 год
Место | Субъект РФ |
1 | Республика Татарстан |
2 | Нижегородская область |
3 | Башкортостан |
4 | Пермский край |
5 | Чувашская республика |
6 | Саратовская область |
7 | Самарская область |
8 | Удмуртская республика |
9 | Ульяновская область |
Главный судья | Гончаров С.Г. | Республиканская | Нижегородская область |
Главный секретарь | Пазикова Е.В. | 1 категория | Нижегородская область |
Рефери | Уразгельдиева Венера | Международная | Республика Татарстан |
Рефери | Соломахин Олег | Республиканская | Республика Татарстан |
Рефери | Душутин Игорь | 1 категория | Саратовская область |
Рефери | Парапанов Игорь | 1 категория | Башкортостан |
Рефери | Яробаева Алина | 1 категория | Башкортостан |
Рефери | Скоробогатов Алексей | 1 категория | Удмуртская республика |
Рефери | Атласнин Алексей | 1 категория | Чувашская республика |
Рефери | Севастьянова Екатерина | 1 категория | Нижегородская область |
Рефери | Бугров Дмитрий | 1 категория | Нижегородская область |
Рефери | Поздняков Александр | 1 категория | Пермский край |
Секретарь | Фомина Евгения | 1 категория | Республика Татарстан |
Секретарь | Севастьянова Наталья | 1 категория | Нижегородская область |
ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ ПО АРМСПОРТУ
СРЕДИ СТАРШИХ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК 1993-1995 г.р.
г. Нижний Новгород, 10-13 декабря 2013 год
Количество участников: 112, из них юниоров – 64, девушек – 48.
Количество субъектов РФ: 9
Нижегородская область, Ульяновская область, Пермский край, Чувашская Республика, Самарская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Саратовская область
Место | Фамилия, Имя | Квалификация | Субъект РФ, Город | Левая рука | Павая рука | Сумма очков | ||
Место | Очки | Место | Очки | |||||
ЮНИОРКИ весовая категория 50 кг | ||||||||
1 | Зайнашева Альфина | КМС | Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Павлова Екатерина | I | Чувашия | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Чернышова Ольга | I | Нижегородская обл. | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Кривцова Надежда | I | Нижегородская обл. | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
5 | Потапова Алена | I | Башкортостан | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 |
6 | Патракова Юлия | I | Удмуртия | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 |
7 | Салимова Назлыгуль | I | Башкортостан | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Гарипова Гульназ | I | Татарстан | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ЮНИОРКИ весовая категория 55 кг | ||||||||
1 | Гимранова Миляуша | МС | Татарстан | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Шишлова Виктория | I | Татарстан | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
3 | Хакимова Алина | I | Удмуртия | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 |
4 | Ситдикова Илюза | I | Башкортостан | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 |
5 | Харитонова Ольга | КМС | Чувашия | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 |
6 | Белова Людмила | I | Татарстан | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 |
7 | Чикишева Светлана | КМС | Нижегородская обл. | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Смирнова Маргарита | I | Нижегородская обл. | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Файзуллина Ильгиза | I | Удмуртия | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ЮНИОРКИ весовая категория 60 кг | ||||||||
1 | Нуридинова Зарина | КМС | Пермский край | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Сунгатуллина Альбина | I | Башкирия | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Миронова Наталья | I | Нижегородская обл. | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Алеева Эльмира | I | Чувашия | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
5 | Халикова Регина | I | Татарстан | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
6 | Тимофеева Диана | I | Нижегородская обл. | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 |
7 | Гаврилова Марина | II | Удмуртия | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Малкина Ирина | II | Нижегородская обл. | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ЮНИОРКИ весовая категория 65 кг | ||||||||
1 | Домшенко Алена | КМС | Саратов | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 |
2 | Иванова Екатерина | КМС | Чувашия | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 |
3 | Булдакова Ольга | II | Нижегородская обл. | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Макарова Инна | I | Татарстан | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
ЮНИОРКИ весовая категория 70 кг | ||||||||
1 | Хабибулина Ольга | КМС | Саратов | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Заика Елена | I | Чувашия | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Ерзункова Мария | I | Чувашия | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Гурьева Виктория | I | Нижегородская обл. | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
5 | Гаспарян Сабина | I | Самара | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
6 | Лебедева Кристина | I | Башкортостан | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 |
7 | Цапина Валерия | I | Нижегородская обл. | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 |
8 | Ахметшина Лейла | I | Татарстан | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | Куликина Инна | II | Удмуртия | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Гатина Сирина | I | Татарстан | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 | Иванова Анастасия | II | Нижегородская обл. | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ЮНИОРКИ весовая категория +70 кг | ||||||||
1 | Воронина Виктория | МС | Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Аврамова Ксения | I | Чувашия | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Кузьминова Людмила | I | Нижегородская обл. | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
4 | Ерафеева Елизавета | I | Саратов | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
5 | Галушкина Валерия | I | Башкортостан | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 |
6 | Гатауллина Алсу | I | Ульяновская обл. | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 |
7 | Магомедалиева Оксана | II | Пермский край | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Светличная Любовь | II | Нижегородская обл. | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 |
ЮНИОРЫ весовая категория 55 кг | ||||||||
1 | Минхасапов Ильфат | I | Татарстан | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 |
2 | Аверин Владислав | КМС | Пермский край | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
3 | Окулов Дмитрий | КМС | Пермский край | 5 | 3 | 1 | 25 | 28 |
4 | Алексанян Армен | I | Саратов | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 |
5 | Фазулов Эдуард | I | Татарстан | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
6 | Кудряшов Максим | I | Нижегородская обл. | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | Овсепьян Роман | I | Башкирия | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | Шолыгин Александр | I | Нижегородская обл. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ЮНИОРЫ весовая категория 60 кг | ||||||||
1 | Рябков Илья | КМС | Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Муравьев Илья | I | Татарстан | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
3 | Абдуллин Эдуард | I | Татарстан | 6 | 2 | 2 | 17 | 19 |
4 | Коваль Федор | I | Пермский край | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 |
5 | Файзулин Данил | МС | Татарстан | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
6 | Габов Александр | I | Пермский край | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 |
7 | Брянцев Василий | I | Башкирия | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 |
8 | Тараканов Никита | I | Чувашия | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ЮНИОРЫ весовая категория 65 кг | ||||||||
1 | Габриелян Жирайр | КМС | Татарстан | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Нугманов Айрат | I | Удмуртия | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 |
3 | Калинин Петр | I | Татарстан | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 |
4 | Маннанов Айнур | I | Башкирия | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 |
5 | Волков Михаил | I | Нижегородская обл. | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
ЮНИОРЫ весовая категория 70 кг | ||||||||
1 | Галяшкин Максим | I | Башкирия | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 |
2 | Лесков Александр | I | Татарстан | 1 | 25 | 10 | 0 | 25 |
3 | Макаров Артур | КМС | Татарстан | 10 | 0 | 1 | 25 | 25 |
4 | Тазетдинов Дамир | КМС | Ульяновская обл. | 3 | 9 | 7 | 0 | 9 |
5 | Гимаев Ильназ | КМС | Татарстан | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 |
6 | Клековкин Александр | КМС | Башкирия | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 |
7 | Ахунов Марат | I | Башкирия | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 |
8 | Галаев Илья | I | Самара | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 |
9 | Соломахин Дмитрий | I | Татарстан | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 |
10 | Зиганшин Ильшат | I | Башкирия | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ЮНИОРЫ весовая категория 75 кг | ||||||||
1 | Ахполов Сослан | МС | Пермский край | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Курбанов Вильсон | КМС | Башкирия | 2 | 17 | 5 | 3 | 20 |
3 | Полуэктов Анатолий | I | Нижегородская обл. | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 |
4 | Чупрунов | I | Башкирия | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 |
